Herrn 4 - Tabelle
Aktuell
| Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2012 14:00 | VC Katzwang-Schwabach 4 | - | TSV 1860 Dinkelsbühl | 0 : 3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
| TSV Weißenburg 2 | - | VC Katzwang-Schwabach 4 | 3 : 0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1860 Fürth 3 | 12 | 18:6 | 28:15 | 986:872 |
| 2 | TSV 1898 Bechhofen | 12 | 16:8 | 29:24 | 1139:1078 |
| 3 | TV 1860 Bad Windsheim 2 | 12 | 14:10 | 27:16 | 951:896 |
| 4 | TSV Weißenburg 2 | 12 | 12:12 | 22:25 | 962:947 |
| 5 | TSV 1860 Dinkelsbühl | 12 | 10:14 | 23:24 | 1010:931 |
| 6 | TV 1860 Fürth 2 | 12 | 10:14 | 23:26 | 1022:1041 |
| 7 | VC Katzwang-Schwabach 4 | 12 | 4:20 | 10:32 | 702:1007 |
Vorschau
| Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
