Herren 3 - Tabelle
Aktuell
| Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 14:00 | DJK Allersberg 1 | - | VC Katzwang-Schwabach 3 | 3 : 0 | 25:15, 25:20, 25:21 |
| TSV Neunkirchen 1 | - | VC Katzwang-Schwabach 3 | 2 : 3 | 25:23, 23:25, 23:25, 25:18, 12:15 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bad Windsheim 1 | 18 | 28:8 | 45:25 | 1588:1419 |
| 2 | TSV Neunkirchen 1 | 18 | 28:8 | 48:31 | 1790:1592 |
| 3 | TSV Zirndorf 2 | 18 | 26:10 | 44:22 | 1406:1336 |
| 4 | DJK Allersberg 1 | 18 | 24:12 | 41:30 | 1590:1514 |
| 5 | SV Schwaig 3 | 18 | 22:14 | 43:32 | 1696:1599 |
| 6 | TSV Stein 2 | 18 | 18:18 | 35:34 | 1545:1525 |
| 7 | TV 1860 Fürth 1 | 18 | 14:22 | 33:38 | 1548:1584 |
| 8 | VC Katzwang-Schwabach 3 | 18 | 10:26 | 20:47 | 1389:1566 |
| 9 | SB Bayern 07 Nürnberg 1 | 18 | 6:30 | 23:47 | 1382:1592 |
| 10 | Vfl Nürnberg | 18 | 4:32 | 23:49 | 1459:1666 |
Vorschau
| Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
